- TOP
- 人間ドック・健康診断
- 当院で受けられる健康診断の種類
健診項目・オプション項目一覧
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病予防健診 | 労働安全衛生法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2日 | 半日 | 一般健診 | 付加健診 40,50歳 | 雇入 時 | 定期 | ||
診察等 | 問診、診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長、体重、BMI、肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体成分組成 | InBody(妊娠中・ペースメーカーの方は測定できません) | ○ | ○ | ||||
眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底検査、眼圧検査 | ○ | ○ | 眼底のみ | ||||
循環器 | 血圧測定 | ○2回測定 | ○2回測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心拍数 | ○ | ○ | |||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ||||
喀痰細胞診 | ○ | ||||||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |||||
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | |||||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
eGFR | ○ | ○ | |||||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●※ |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ●※差額料金要 | ||||
糖負荷試験 | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪、 LDL/HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
肝・胆 ・膵機能他 | GOT、GPT、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LDH | ○ | ○ | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
総蛋白、アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||||
血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||
Ch-E | ○ | ||||||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液 | 赤血球、ヘモグロビン、 ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | |||||
白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ||||
血液像 | 血液型 (初回のみ) | ○ | |||||
消化器 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | |||
胃カメラ または胃部X線 | 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | |||
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ||||
大腸カメラ | ○ | ||||||
電解質 | Na、K、Cl | ○ | |||||
感染症 | HBs抗原、HCV抗体、TPHA | ○ | ○ | ||||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ||||
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) (男性のみ) | ○ | |||||
CA125(卵巣) (女性のみ) | ○ | ||||||
結果説明 ・指導 | 結果説明(院内検査項目のみ) | ○ | ○ | ||||
保健指導(特定保健指導ではありません) | ○ | ○ | |||||
特定保健指導(該当者のみ) | ○ | ○ | |||||
料金(円) | 82,500 | 39,000 | 5,282 | 7,971 | 11,000 | 4,950(〇のみ) | |
※協会けんぽ加入者 の金額です | 11,000(●含む) |
●:35歳未満、36~39歳は医師の判断により省略可能
※血糖検査は、食後から3.5時間未満を除いて実施する。3.5時間未満の場合は、 血糖検査に替えてHbA1cの測定を行う。(差額料金必要)
検査項目 | 料金(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
体成分組成 | InBody(妊娠中・ペースメーカーの方は測定できません) | 2,200円 | |||
内臓脂肪 | 腹部CTによる内臓脂肪測定検査 | 3,850 | |||
骨ドック | 骨密度測定 | 2,200 | |||
肺ドック | 胸部CT検査(ヘリカルCT) | 16,500 | |||
喀痰細胞診 | 3,740 | ||||
消化器 | 大腸カメラ | 22,000 | |||
動脈硬化 | 血圧脈波(ABI・PWV) | 3,300 | |||
頸動脈エコー | 6,600 | ||||
心不全 | NT-proBNP | 3,300 | |||
泌尿器科検診(男性のみ) | 前立腺エコー、尿細胞診 | 11,000 | |||
婦人科検診(女性のみ) | 子宮頚部細胞診、内診 | 4,400 | |||
マンモグラフィ | 5,500 | ||||
甲状腺 検査 | TSH | 6,050(3項目セット) | |||
FT3 | |||||
FT4 | |||||
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | 3,300 | 5項目セット (男性) 8,800 | ||
CEA(肺、大腸、消化器系) | 2,750 | 5項目セット (女性) 8,800 | 4項目セット 7,700 | ||
CA19-9(膵) | 2,750 | ||||
AFP(肝) | 2,750 | ||||
CYFRA(肺) | 3,850 | ||||
CA125(卵巣) | 2,750 |